2015-04-16

Bargain Hunting Paid Off Thursday As Discounts Close

Spreads closed today as the 69 shared below climbed 2.91% on Thursday, beating the 1.72% increase in the Hang Seng China Enterprises Index.

Largest H/A-Share Discounts as of 2015-04-16

Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Zhejiang Shibao 1057 14.14 SZ 002703 29.82 62%
Shandong Molong 0568 5.49 SZ 002490 11.36 61%
YIZHENG 1033 4.48 SS 600871 8.39 57%
FIRST TRACTOR 0038 7.92 SS 601038 14.70 57%
Yanzhou Coal 1171 8.26 SS 600188 15.10 56%
CSCL 2866 3.91 SS 601866 7.14 56%
Northeast Electric 0042 3.47 SZ 000585 6.33 56%
Electromechanical share capital 0187 6.08 SS 600860 11.09 56%
China CNR 6199 19.88 SS 601299 34.96 55%
China South Locomotive 1766 18.58 SS 601766 32.62 54%
CMOC 3993 7.74 SS 603993 13.35 54%
Luoyang Glass 1108 7.85 SS 600876 13.53 54%
Tianjin Capital Enviro Protection Shares 1065 9.35 SS 600874 16.04 53%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.49 SS 601005 4.26 53%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 8.96 SZ 000756 15.28 53%
Jingwei Textile 0350 14.36 SZ 000666 24.30 53%
Dalian Port 2880 4.38 SS 601880 7.23 52%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 9.96 SS 600775 16.09 50%
Maanshan Iron & Steel 0323 3.12 SS 600808 5.03 50%
China Metallurgical 1618 3.84 SS 601618 6.13 50%
Shanghai Petrochemical 0338 4.03 SS 600688 6.35 49%
Shanghai Electric 2727 8.56 SS 601727 13.21 48%
Sichuan Expressway 0107 4.74 SS 601107 7.27 48%
Zijin Mining 2899 3.17 SS 601899 4.86 48%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 6.93 SS 601717 10.60 48%
China Shipping Development Co. 1138 7.05 SS 600026 10.54 46%
Datang Power Generation 0991 4.76 SS 601991 7.10 46%
Coal Energy 1898 5.05 SS 601898 7.50 46%
China COSCO 1919 5.92 SS 601919 8.79 46%
Aluminum Corporation of China 2600 5.00 SS 601600 7.40 46%
China Railway 0390 11.32 SS 601390 16.36 45%
Oilfield Services 2883 17.14 SS 601808 24.71 45%
Shenzhen Expressway 0548 7.95 SS 600548 11.33 44%
Guangzhou Shipyard International 0317 31.90 SS 600685 44.26 42%
Hisense Kelon 0921 8.05 SZ 000921 10.80 40%
BBMG 2009 8.71 SS 601992 11.64 40%
China Railway Construction 1186 16.28 SS 601186 21.60 40%
Zoomlion 1157 5.73 SZ 000157 7.57 39%
Anhui Highway 0995 6.92 SS 600012 9.10 39%
Jiangxi Copper shares 0358 16.30 SS 600362 21.33 39%
China Southern Airlines shares 1055 7.02 SS 600029 9.16 39%
China Communications Construction 1800 15.82 SS 601800 20.38 38%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 4.59 SS 601333 5.83 37%
Rachel medicine 1513 60.00 SZ 000513 75.50 36%
Guangzhou Automobile Group 2238 8.68 SS 601238 10.85 36%
China Petroleum shares 0857 10.50 SS 601857 13.01 35%
BYD 1211 46.65 SZ 002594 57.70 35%
Dongfang Electric 1072 20.15 SS 600875 24.92 35%
CIMC 2039 21.50 SZ 000039 25.54 33%
Air China 0753 8.97 SS 601111 10.14 29%
CITIC Bank 0998 7.35 SS 601998 8.28 29%
Goldwind 2208 17.44 SZ 002202 19.53 29%
Baiyun Mountain 0874 31.80 SS 600332 35.50 28%
Angang Steel 0347 6.25 SZ 000898 6.94 28%
NCI 1336 50.55 SS 601336 55.46 27%
ZTE 0763 23.00 SZ 000063 25.21 27%
Haitong Securities 6837 25.45 SS 600837 27.27 25%
Shanghai Pharmaceutical 2607 23.85 SS 601607 25.52 25%
Huadian Power International Shares 1071 7.36 SS 600027 7.67 23%
China Shenhua 1088 21.00 SS 601088 21.49 22%
China Life Insurance 2628 39.45 SS 601628 39.72 21%
Weichai Power 2338 33.30 SZ 000338 33.51 21%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 6.98 SS 600028 7.02 20%
China Everbright Bank 6818 5.57 SS 601818 5.59 20%
CITIC Securities 6030 35.50 SS 600030 35.01 19%
Minsheng Bank 1988 11.18 SS 600016 10.99 19%
Great Wall Motor 2333 57.70 SS 601633 55.47 17%
China Construction Bank 0939 7.80 SS 601939 7.20 13%
Huaneng Power 0902 9.98 SS 600011 9.15 13%

No comments:

Post a Comment