2015-05-24

H / A Share Discount List For 2015-05-25

Simple average discount climbed to 41% on Friday.

Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Shanghai Electric 2727 7.89 SS 601727 21.70 71%
Zhejiang Shibao 1057 14.82 SZ 002703 40.09 70%
CSCL 2866 3.87 SS 601866 10.41 70%
Luoyang Glass 1108 6.48 SS 600876 17.07 70%
Shandong Molong 0568 5.57 SZ 002490 14.22 69%
YIZHENG 1033 3.91 SS 600871 9.47 67%
FIRST TRACTOR 0038 7.12 SS 601038 16.98 66%
China COSCO 1919 6.22 SS 601919 14.49 66%
China Metallurgical 1618 4.13 SS 601618 9.60 66%
CMOC 3993 7.13 SS 603993 16.50 65%
Shanghai Petrochemical 0338 4.04 SS 600688 9.18 65%
Electromechanical share capital 0187 5.55 SS 600860 12.45 64%
Northeast Electric 0042 3.30 SZ 000585 7.31 64%
Jingwei Textile 0350 12.14 SZ 000666 26.52 63%
Guangzhou Shipyard International 0317 33.20 SS 600685 71.02 63%
Yanzhou Coal 1171 7.36 SS 600188 15.55 62%
Dalian Port 2880 3.87 SS 601880 8.03 61%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 9.42 SS 600775 19.38 61%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.16 SS 601005 4.40 61%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 7.99 SZ 000756 15.84 60%
Aluminum Corporation of China 2600 4.93 SS 601600 9.74 60%
China Shipping Development Co. 1138 6.51 SS 600026 12.81 59%
China South Locomotive 1766 15.00 SS 601766 29.44 59%
China Railway 0390 10.34 SS 601390 20.05 59%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 7.95 SS 600874 15.37 59%
Sichuan Expressway 0107 4.01 SS 601107 7.60 58%
China CNR 6199 15.86 SS 601299 29.92 58%
Anhui Highway 0995 6.93 SS 600012 12.95 57%
Maanshan Iron & Steel 0323 2.92 SS 600808 5.45 57%
Oilfield Services 2883 14.96 SS 601808 27.48 56%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 6.02 SS 601717 10.96 56%
Coal Energy 1898 4.83 SS 601898 8.47 54%
Zijin Mining 2899 2.99 SS 601899 5.24 54%
Datang Power Generation 0991 4.55 SS 601991 7.93 54%
Hisense Kelon 0921 8.07 SZ 000921 13.62 53%
Guangzhou Automobile Group 2238 7.91 SS 601238 13.05 52%
Dongfang Electric 1072 17.90 SS 600875 29.42 51%
China Railway Construction 1186 14.80 SS 601186 22.96 48%
Jiangxi Copper shares 0358 15.50 SS 600362 23.56 47%
Shenzhen Expressway 0548 6.84 SS 600548 10.36 47%
China Communications Construction 1800 13.94 SS 601800 20.36 45%
Rachel medicine 1513 65.80 SZ 000513 94.30 44%
BBMG 2009 8.86 SS 601992 12.45 43%
Zoomlion 1157 5.80 SZ 000157 8.11 43%
BYD 1211 54.50 SZ 002594 76.00 43%
China Petroleum shares 0857 9.53 SS 601857 12.64 40%
China Southern Airlines shares 1055 7.58 SS 600029 9.95 39%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 5.01 SS 601333 6.56 39%
CIMC 2039 21.20 SZ 000039 27.20 38%
NCI 1336 51.65 SS 601336 65.57 37%
Goldwind 2208 18.56 SZ 002202 23.16 36%
Baiyun Mountain 0874 30.90 SS 600332 38.46 36%
Air China 0753 9.78 SS 601111 11.97 35%
ZTE 0763 27.65 SZ 000063 32.92 33%
Haitong Securities 6837 24.10 SS 600837 28.09 31%
Angang Steel 0347 6.49 SZ 000898 7.30 29%
CITIC Bank 0998 6.83 SS 601998 7.66 29%
Weichai Power 2338 29.25 SZ 000338 32.69 28%
Shanghai Pharmaceutical 2607 26.45 SS 601607 29.52 28%
GF Securities 1776 25.75 SZ 000776 28.25 27%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 7.01 SS 600028 7.64 27%
China Shenhua 1088 19.60 SS 601088 21.36 27%
Huaneng Power 0902 10.56 SS 600011 11.19 25%
China Everbright Bank 6818 5.20 SS 601818 5.41 23%
Fosun 2196 31.15 SS 600196 32.08 22%
Huadian Power International Shares 1071 8.66 SS 600027 8.81 21%
Great Wall Motor 2333 52.25 SS 601633 51.42 19%
China Life Insurance 2628 38.55 SS 601628 37.64 18%
CITIC Securities 6030 33.95 SS 600030 33.12 18%
Minsheng Bank 1988 11.14 SS 600016 10.63 16%
Tsingtao Brewery 0168 49.60 SS 600600 46.02 14%
Bank of Communications 3328 7.52 SS 601328 6.89 13%
Agricultural Bank of China 1288 4.30 SS 601288 3.79 9%
Bank of China 3988 5.27 SS 601988 4.57 8%
China Construction Bank 0939 7.72 SS 601939 6.67 7%
Jiangsu Expressway 0177 10.52 SS 600377 8.81 4%
China Pacific Insurance 2601 43.25 SS 601601 34.52 0%
China Merchants Bank 3968 23.60 SS 600036 18.70 -1%
ICBC 1398 6.80 SS 601398 5.33 -2%
Anhui Conch 0914 31.65 SS 600585 24.40 -4%
China Ping An 2318 119.20 SS 601318 89.56 -6%
Vanke 2202 19.86 SZ 000002 14.49 -10%

No comments:

Post a Comment