Categories

2015-05-27

H / A Share Discount List For 2015-05-28



Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Zhejiang Shibao 1057 15.66 SZ 002703 48.06 74%
Shanghai Electric 2727 8.66 SS 601727 24.06 71%
Luoyang Glass 1108 6.95 SS 600876 18.64 70%
Shandong Molong 0568 5.78 SZ 002490 15.37 70%
CSCL 2866 3.86 SS 601866 10.11 69%
FIRST TRACTOR 0038 7.65 SS 601038 19.01 68%
YIZHENG 1033 4.14 SS 600871 10.27 68%
Electromechanical share capital 0187 5.80 SS 600860 14.31 68%
Shanghai Petrochemical 0338 4.14 SS 600688 10.06 67%
Northeast Electric 0042 3.54 SZ 000585 8.39 66%
CMOC 3993 7.43 SS 603993 17.51 66%
China COSCO 1919 6.12 SS 601919 14.37 66%
China Metallurgical 1618 4.21 SS 601618 9.63 65%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 10.78 SS 600775 24.57 65%
Dalian Port 2880 4.28 SS 601880 9.46 64%
Yanzhou Coal 1171 7.59 SS 600188 16.61 63%
Anhui Highway 0995 7.06 SS 600012 15.11 63%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.52 SS 601005 5.29 62%
Maanshan Iron & Steel 0323 3.13 SS 600808 6.48 61%
Aluminum Corporation of China 2600 4.89 SS 601600 10.09 61%
Jingwei Textile 0350 12.74 SZ 000666 26.00 61%
Sichuan Expressway 0107 4.12 SS 601107 8.35 61%
China South Locomotive 1766 15.00 SS 601766 29.44 59%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 8.53 SS 600874 16.73 59%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 8.35 SZ 000756 16.10 59%
China Shipping Development Co. 1138 6.49 SS 600026 12.50 58%
China Railway 0390 10.64 SS 601390 20.47 58%
Coal Energy 1898 4.89 SS 601898 9.33 58%
Oilfield Services 2883 15.04 SS 601808 28.52 58%
China CNR 6199 15.86 SS 601299 29.98 58%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 6.50 SS 601717 12.21 57%
Datang Power Generation 0991 4.62 SS 601991 8.57 57%
Guangzhou Shipyard International 0317 39.15 SS 600685 70.42 56%
Hisense Kelon 0921 7.99 SZ 000921 14.25 55%
Dongfang Electric 1072 18.20 SS 600875 30.41 52%
Zijin Mining 2899 3.48 SS 601899 5.76 52%
Jiangxi Copper shares 0358 15.70 SS 600362 25.69 51%
Guangzhou Automobile Group 2238 8.22 SS 601238 13.39 51%
Shenzhen Expressway 0548 6.94 SS 600548 11.19 50%
China Railway Construction 1186 15.28 SS 601186 23.67 48%
Zoomlion 1157 5.97 SZ 000157 8.72 45%
China Communications Construction 1800 14.24 SS 601800 20.54 45%
Rachel medicine 1513 66.90 SZ 000513 94.50 43%
BYD 1211 54.50 SZ 002594 76.00 43%
China Petroleum shares 0857 9.60 SS 601857 13.35 42%
BBMG 2009 9.39 SS 601992 13.04 42%
China Southern Airlines shares 1055 7.96 SS 600029 11.01 42%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 5.09 SS 601333 6.93 41%
CIMC 2039 21.90 SZ 000039 29.20 40%
Air China 0753 9.90 SS 601111 12.79 38%
NCI 1336 52.30 SS 601336 65.54 36%
Baiyun Mountain 0874 32.00 SS 600332 39.35 35%
ZTE 0763 27.65 SZ 000063 33.69 34%
Goldwind 2208 19.64 SZ 002202 23.80 34%
Angang Steel 0347 6.71 SZ 000898 7.81 31%
China Shenhua 1088 19.52 SS 601088 22.61 31%
Haitong Securities 6837 25.15 SS 600837 28.71 30%
CITIC Bank 0998 6.86 SS 601998 7.83 30%
Shanghai Pharmaceutical 2607 26.45 SS 601607 30.16 30%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 7.11 SS 600028 8.10 30%
Weichai Power 2338 29.15 SZ 000338 32.88 29%
GF Securities 1776 26.20 SZ 000776 28.83 27%
Huaneng Power 0902 11.06 SS 600011 12.09 27%
China Everbright Bank 6818 5.09 SS 601818 5.49 26%
Tsingtao Brewery 0168 51.20 SS 600600 53.45 23%
Fosun 2196 31.70 SS 600196 32.46 22%
CITIC Securities 6030 34.10 SS 600030 33.93 20%
Huadian Power International Shares 1071 9.69 SS 600027 9.59 19%
China Life Insurance 2628 39.10 SS 601628 38.26 18%
Minsheng Bank 1988 11.24 SS 600016 10.69 16%
Great Wall Motor 2333 52.80 SS 601633 49.43 15%
Bank of Communications 3328 7.69 SS 601328 7.02 12%
Agricultural Bank of China 1288 4.34 SS 601288 3.87 10%
Bank of China 3988 5.39 SS 601988 4.65 7%
China Construction Bank 0939 7.94 SS 601939 6.76 6%
Jiangsu Expressway 0177 10.96 SS 600377 9.15 4%
China Pacific Insurance 2601 42.80 SS 601601 35.49 4%
Anhui Conch 0914 32.90 SS 600585 26.35 0%
ICBC 1398 6.92 SS 601398 5.37 -3%
China Merchants Bank 3968 25.00 SS 600036 19.07 -5%
China Ping An 2318 121.30 SS 601318 91.06 -7%
Vanke 2202 21.40 SZ 000002 15.40 -11%

No comments:

Post a Comment