2015-05-04

H/A Share Discount for 2015-05-05

Discount list for Tuesday, May 5.
Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Zhejiang Shibao 1057 13.60 SZ 002703 35.00 69%
CSCL 2866 4.21 SS 601866 10.70 69%
Shandong Molong 0568 5.57 SZ 002490 13.44 67%
China Metallurgical 1618 4.54 SS 601618 10.77 66%
Shanghai Electric 2727 7.55 SS 601727 17.56 66%
FIRST TRACTOR 0038 7.01 SS 601038 16.28 66%
China COSCO 1919 6.78 SS 601919 14.80 63%
YIZHENG 1033 4.50 SS 600871 9.82 63%
China South Locomotive 1766 14.12 SS 601766 29.94 62%
Shanghai Petrochemical 0338 4.47 SS 600688 9.47 62%
Northeast Electric 0042 3.43 SZ 000585 7.23 62%
Electromechanical share capital 0187 5.45 SS 600860 11.40 62%
Yanzhou Coal 1171 7.77 SS 600188 16.07 61%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.39 SS 601005 4.92 61%
China CNR 6199 15.02 SS 601299 30.62 61%
Luoyang Glass 1108 6.27 SS 600876 12.70 61%
CMOC 3993 7.87 SS 603993 15.75 60%
China Railway 0390 10.84 SS 601390 21.37 59%
China Shipping Development Co. 1138 6.38 SS 600026 12.37 59%
Maanshan Iron & Steel 0323 3.10 SS 600808 5.93 58%
Datang Power Generation 0991 4.76 SS 601991 9.05 58%
Jingwei Textile 0350 11.96 SZ 000666 22.65 58%
Dalian Port 2880 4.35 SS 601880 8.19 58%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 8.35 SS 600874 15.70 57%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 7.73 SZ 000756 14.36 57%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 6.15 SS 601717 11.27 56%
Sichuan Expressway 0107 4.25 SS 601107 7.68 56%
Coal Energy 1898 5.27 SS 601898 9.49 56%
Aluminum Corporation of China 2600 5.32 SS 601600 9.56 55%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 9.01 SS 600775 16.11 55%
Guangzhou Shipyard International 0317 32.10 SS 600685 56.92 55%
Zijin Mining 2899 2.99 SS 601899 5.24 54%
Oilfield Services 2883 15.56 SS 601808 27.02 54%
China Railway Construction 1186 15.44 SS 601186 25.17 51%
Hisense Kelon 0921 7.25 SZ 000921 11.52 50%
China Communications Construction 1800 13.86 SS 601800 21.89 49%
Dongfang Electric 1072 17.48 SS 600875 26.80 48%
Guangzhou Automobile Group 2238 8.38 SS 601238 12.69 47%
Shenzhen Expressway 0548 7.48 SS 600548 10.98 46%
Zoomlion 1157 5.49 SZ 000157 7.98 45%
China Southern Airlines shares 1055 7.38 SS 600029 10.69 45%
Anhui Highway 0995 6.70 SS 600012 9.52 44%
Jiangxi Copper shares 0358 16.70 SS 600362 23.59 43%
China Petroleum shares 0857 10.04 SS 601857 13.50 41%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 5.38 SS 601333 7.22 40%
BBMG 2009 10.54 SS 601992 14.03 40%
Air China 0753 9.66 SS 601111 12.82 40%
BYD 1211 47.60 SZ 002594 61.39 38%
CIMC 2039 20.45 SZ 000039 25.88 37%
Rachel medicine 1513 55.50 SZ 000513 70.00 37%
Goldwind 2208 17.96 SZ 002202 22.12 35%
Baiyun Mountain 0874 29.80 SS 600332 35.99 34%
NCI 1336 49.65 SS 601336 59.21 33%
ZTE 0763 26.05 SZ 000063 30.90 33%
Angang Steel 0347 6.56 SZ 000898 7.74 32%
Haitong Securities 6837 24.95 SS 600837 28.41 30%
China Shenhua 1088 20.60 SS 601088 23.00 28%
CITIC Bank 0998 7.13 SS 601998 7.95 28%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 7.36 SS 600028 8.16 28%
Shanghai Pharmaceutical 2607 24.00 SS 601607 26.28 27%
Huadian Power International Shares 1071 9.01 SS 600027 9.63 25%
China Everbright Bank 6818 5.20 SS 601818 5.49 24%
China Life Insurance 2628 37.65 SS 601628 39.62 24%
Huaneng Power 0902 11.76 SS 600011 12.36 24%
Weichai Power 2338 30.95 SZ 000338 31.78 22%
CITIC Securities 6030 33.90 SS 600030 33.75 20%
Minsheng Bank 1988 11.40 SS 600016 10.83 16%
Fosun 2196 29.85 SS 600196 27.34 13%
Great Wall Motor 2333 57.80 SS 601633 52.85 13%
Bank of China 3988 5.29 SS 601988 4.83 12%
China Construction Bank 0939 7.59 SS 601939 6.90 12%
Agricultural Bank of China 1288 4.39 SS 601288 3.95 11%
Tsingtao Brewery 0168 49.85 SS 600600 44.59 11%
Bank of Communications 3328 8.07 SS 601328 7.02 8%
Jiangsu Expressway 0177 10.74 SS 600377 9.28 7%
China Pacific Insurance 2601 42.55 SS 601601 36.05 6%
China Ping An 2318 110.30 SS 601318 90.47 2%
ICBC 1398 6.69 SS 601398 5.39 1%
China Merchants Bank 3968 23.30 SS 600036 18.16 -3%
Anhui Conch 0914 33.05 SS 600585 24.63 -7%
Vanke 2202 20.10 SZ 000002 14.55 -11%

No comments:

Post a Comment