2015-06-11

H / A Shares Discounts for 2015-06-12



Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Zhejiang Shibao 1057 15.50 SZ 002703 52.01 76%
Shandong Molong 0568 4.87 SZ 002490 17.10 77%
Northeast Electric 0042 2.80 SZ 000585 9.18 76%
Jingwei Textile 0350 11.20 SZ 000666 27.08 67%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 7.32 SZ 000756 17.75 67%
Hisense Kelon 0921 6.78 SZ 000921 14.64 63%
Chenming Paper 1812 5.50 SZ 000488 12.50 65%
Zoomlion 1157 5.67 SZ 000157 10.09 55%
Dongjiang Envrionmental 0895 43.00 SZ 002672 72.29 52%
Rachel medicine 1513 56.95 SZ 000513 86.95 48%
BYD 1211 50.50 SZ 002594 74.00 45%
CIMC 2039 19.72 SZ 000039 30.50 48%
ZTE 0763 22.20 SZ 000063 33.20 47%
Weichai Power 2338 25.00 SZ 000338 35.38 43%
Goldwind 2208 17.40 SZ 002202 24.17 42%
Angang Steel 0347 5.78 SZ 000898 8.06 43%
GF Securities 1776 23.00 SZ 000776 27.95 34%
Vanke 2202 20.05 SZ 000002 15.32 -5%
Luoyang Glass 1108 6.99 SS 600876 23.23 76%
CSCL 2866 3.10 SS 601866 9.92 75%
Shanghai Electric 2727 7.23 SS 601727 22.20 74%
YIZHENG 1033 3.55 SS 600871 10.29 72%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.62 SS 601005 7.53 72%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 10.86 SS 600775 26.54 67%
CMOC 3993 6.46 SS 603993 17.87 71%
China COSCO 1919 5.07 SS 601919 13.76 71%
Electromechanical share capital 0187 5.90 SS 600860 16.71 72%
FIRST TRACTOR 0038 6.49 SS 601038 18.98 73%
Shanghai Petrochemical 0338 3.76 SS 600688 9.26 68%
China Metallurgical 1618 3.93 SS 601618 9.57 67%
Yanzhou Coal 1171 6.95 SS 600188 17.31 68%
Dalian Port 2880 3.76 SS 601880 9.40 68%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 6.57 SS 601717 16.37 68%
Sichuan Expressway 0107 3.70 SS 601107 8.69 66%
Maanshan Iron & Steel 0323 2.86 SS 600808 6.64 66%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 7.54 SS 600874 18.60 68%
Beijing Northstar 0588 3.64 SS 601588 8.60 66%
China Shipping Development Co. 1138 5.50 SS 600026 12.76 66%
Aluminum Corporation of China 2600 4.29 SS 601600 10.43 67%
Guangzhou Shipyard International 0317 29.85 SS 600685 69.08 65%
China Railway 0390 9.39 SS 601390 19.54 62%
Oilfield Services 2883 14.14 SS 601808 29.55 62%
Zijin Mining 2899 2.81 SS 601899 6.46 65%
Coal Energy 1898 5.01 SS 601898 11.20 64%
CRRC 1766 12.88 SS 601766 25.94 60%
Datang Power Generation 0991 4.31 SS 601991 8.89 61%
Guangzhou Automobile Group 2238 7.75 SS 601238 14.84 58%
Jiangxi Copper shares 0358 14.50 SS 600362 28.25 59%
Anhui Highway 0995 8.76 SS 600012 20.05 65%
Dongfang Electric 1072 16.08 SS 600875 29.05 56%
China Eastern Airlines 0670 6.09 SS 600115 11.61 58%
BBMG 2009 7.73 SS 601992 14.00 56%
Shenzhen Expressway 0548 6.24 SS 600548 11.11 55%
China Railway Construction 1186 13.38 SS 601186 22.39 52%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 4.72 SS 601333 8.30 55%
China Communications Construction 1800 12.70 SS 601800 19.16 47%
China Petroleum shares 0857 8.82 SS 601857 12.91 45%
Baiyun Mountain 0874 30.25 SS 600332 46.93 48%
Air China 0753 8.70 SS 601111 13.14 47%
NCI 1336 48.95 SS 601336 66.74 41%
China Southern Airlines shares 1055 8.16 SS 600029 12.53 48%
CITIC Bank 0998 6.53 SS 601998 8.18 36%
China Shenhua 1088 19.00 SS 601088 24.58 38%
Shanghai Pharmaceutical 2607 23.80 SS 601607 29.19 35%
China Everbright Bank 6818 4.91 SS 601818 5.95 34%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 6.39 SS 600028 7.86 35%
Huaneng Power 0902 10.28 SS 600011 11.93 31%
Fosun 2196 29.75 SS 600196 35.37 33%
Tsingtao Brewery 0168 50.00 SS 600600 55.86 28%
Haitong Securities 6837 23.10 SS 600837 27.05 32%
Huadian Power International Shares 1071 8.49 SS 600027 9.55 29%
Great Wall Motor 2333 46.15 SS 601633 47.99 23%
China Life Insurance 2628 35.50 SS 601628 37.74 25%
Bank of Communications 3328 8.14 SS 601328 8.86 27%
CITIC Securities 6030 29.40 SS 600030 32.08 27%
Minsheng Bank 1988 10.68 SS 600016 10.93 22%
Agricultural Bank of China 1288 4.15 SS 601288 3.95 16%
Bank of China 3988 5.25 SS 601988 5.01 16%
Jiangsu Expressway 0177 10.96 SS 600377 10.14 14%
China Construction Bank 0939 7.68 SS 601939 7.07 13%
China Pacific Insurance 2601 40.85 SS 601601 34.80 6%
ICBC 1398 6.58 SS 601398 5.42 3%
China Merchants Bank 3968 24.55 SS 600036 20.36 4%
Anhui Conch 0914 31.50 SS 600585 27.15 7%
China Ping An 2318 111.80 SS 601318 90.26 1%
Fuyao Glass 3606 21.70 SS 600660 16.89 -3%

No comments:

Post a Comment