2015-06-25

H / A Share Discounts for 2015-06-26



Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Luoyang Glass 1108 6.92 SS 600876 24.87 78%
Zhejiang Shibao 1057 15.50 SZ 002703 52.01 76%
Dongjiang Envrionmental 0895 18.44 SZ 002672 61.21 76%
CSCL 2866 3.28 SS 601866 9.79 73%
YIZHENG 1033 3.55 SS 600871 10.59 73%
Shandong Molong 0568 4.82 SZ 002490 13.87 72%
FIRST TRACTOR 0038 6.51 SS 601038 17.19 70%
Northeast Electric 0042 3.04 SZ 000585 8.01 70%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.44 SS 601005 6.36 69%
Electromechanical share capital 0187 5.74 SS 600860 14.77 69%
China COSCO 1919 5.28 SS 601919 13.51 69%
Coal Energy 1898 5.01 SS 601898 12.56 68%
Shanghai Electric 2727 6.86 SS 601727 17.16 68%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 10.10 SS 600775 24.49 67%
CMOC 3993 6.07 SS 603993 14.45 66%
Shanghai Petrochemical 0338 4.38 SS 600688 10.34 66%
Yanzhou Coal 1171 6.66 SS 600188 15.33 65%
Guangzhou Automobile Group 2238 7.34 SS 601238 16.72 65%
China Metallurgical 1618 3.58 SS 601618 7.95 64%
Aluminum Corporation of China 2600 4.03 SS 601600 8.83 63%
Maanshan Iron & Steel 0323 2.77 SS 600808 6.01 63%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 5.84 SS 601717 12.67 63%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 6.87 SS 600874 14.78 63%
China Shipping Development Co. 1138 6.02 SS 600026 12.83 62%
Dalian Port 2880 3.85 SS 601880 8.18 62%
Beijing Northstar 0588 3.91 SS 601588 8.22 62%
Sichuan Expressway 0107 3.71 SS 601107 7.76 62%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 6.92 SZ 000756 14.43 62%
Oilfield Services 2883 13.44 SS 601808 27.76 61%
Jingwei Textile 0350 11.82 SZ 000666 24.12 61%
Guangzhou Shipyard International 0317 31.30 SS 600685 63.34 60%
Datang Power Generation 0991 4.18 SS 601991 8.36 60%
Chenming Paper 1812 5.25 SZ 000488 10.49 60%
Zijin Mining 2899 2.82 SS 601899 5.58 60%
Hisense Kelon 0921 7.05 SZ 000921 13.26 57%
China Eastern Airlines 0670 7.03 SS 600115 12.97 57%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 4.64 SS 601333 8.54 57%
Jiangxi Copper shares 0358 13.60 SS 600362 24.82 56%
China Railway 0390 8.57 SS 601390 14.99 54%
CRRC 1766 11.72 SS 601766 20.28 54%
Anhui Highway 0995 8.92 SS 600012 14.56 51%
Zoomlion 1157 5.40 SZ 000157 8.72 50%
China Southern Airlines shares 1055 9.77 SS 600029 15.27 49%
Dongfang Electric 1072 15.62 SS 600875 23.73 47%
Air China 0753 9.47 SS 601111 14.29 47%
BBMG 2009 8.26 SS 601992 12.09 45%
CIMC 2039 21.95 SZ 000039 32.01 45%
Shenzhen Expressway 0548 6.54 SS 600548 9.34 44%
Livzon Pharma 1513 56.95 SZ 000513 79.65 43%
Angang Steel 0347 5.67 SZ 000898 7.64 41%
China Railway Construction 1186 12.52 SS 601186 16.30 39%
Huaneng Power 0902 10.84 SS 600011 14.08 38%
Huadian Power International Shares 1071 8.70 SS 600027 11.18 38%
Baiyun Mountain 0874 29.20 SS 600332 37.42 38%
China Communications Construction 1800 11.90 SS 601800 14.96 36%
ZTE 0763 20.90 SZ 000063 26.25 36%
BYD 1211 49.50 SZ 002594 61.99 36%
China Petroleum shares 0857 9.04 SS 601857 11.32 36%
Weichai Power 2338 25.95 SZ 000338 31.70 35%
NCI 1336 48.40 SS 601336 58.57 34%
China Shenhua 1088 18.02 SS 601088 21.53 33%
Goldwind 2208 16.78 SZ 002202 19.86 32%
CITIC Bank 0998 6.52 SS 601998 7.66 32%
GF Securities 1776 21.40 SZ 000776 25.13 32%
Shanghai Pharmaceutical 2607 22.00 SS 601607 24.85 29%
China Everbright Bank 6818 4.78 SS 601818 5.39 29%
Great Wall Motor 2333 38.00 SS 601633 42.77 29%
Haitong Securities 6837 22.25 SS 600837 23.59 25%
Fosun 2196 29.95 SS 600196 31.08 23%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 6.81 SS 600028 7.02 22%
Tsingtao Brewery 0168 48.45 SS 600600 49.37 21%
Jiangsu Expressway 0177 9.98 SS 600377 9.93 20%
Bank of Communications 3328 8.11 SS 601328 7.84 17%
CITIC Securities 6030 30.05 SS 600030 28.65 16%
Bank of China 3988 5.13 SS 601988 4.74 13%
China Construction Bank 0939 7.28 SS 601939 6.72 13%
China Life Insurance 2628 34.25 SS 601628 31.02 12%
Minsheng Bank 1988 10.66 SS 600016 9.40 9%
Agricultural Bank of China 1288 4.23 SS 601288 3.69 8%
China Merchants Bank 3968 23.20 SS 600036 18.44 -1%
China Pacific Insurance 2601 38.30 SS 601601 29.65 -3%
ICBC 1398 6.70 SS 601398 5.15 -4%
Anhui Conch 0914 29.20 SS 600585 22.14 -6%
Fuyao Glass 3606 19.92 SS 600660 15.04 -6%
China Ping An 2318 110.50 SS 601318 82.43 -7%
Vanke 2202 19.40 SZ 000002 14.20 -9%

No comments:

Post a Comment