2015-06-16

H / A Share Discount List for 2015-06-17



Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Zhejiang Shibao 1057 15.50 SZ 002703 52.01 76%
Shandong Molong 0568 4.96 SZ 002490 16.15 75%
Luoyang Glass 1108 6.70 SS 600876 21.07 75%
CSCL 2866 3.07 SS 601866 9.53 74%
Electromechanical share capital 0187 5.96 SS 600860 17.84 73%
Shanghai Electric 2727 6.96 SS 601727 20.69 73%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.41 SS 601005 7.13 73%
Northeast Electric 0042 3.01 SZ 000585 8.82 73%
FIRST TRACTOR 0038 6.36 SS 601038 18.55 73%
YIZHENG 1033 3.39 SS 600871 9.70 72%
Yanzhou Coal 1171 6.68 SS 600188 18.16 71%
CMOC 3993 6.17 SS 603993 16.59 70%
China COSCO 1919 5.08 SS 601919 13.64 70%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 7.18 SZ 000756 18.49 69%
Sichuan Expressway 0107 3.71 SS 601107 9.43 69%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 10.12 SS 600775 25.14 68%
Dalian Port 2880 3.63 SS 601880 9.00 68%
Beijing Northstar 0588 3.77 SS 601588 9.18 67%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 6.96 SS 600874 16.85 67%
Coal Energy 1898 4.80 SS 601898 11.49 67%
Zijin Mining 2899 2.66 SS 601899 6.30 66%
Maanshan Iron & Steel 0323 2.74 SS 600808 6.34 65%
Shanghai Petrochemical 0338 3.71 SS 600688 8.56 65%
China Metallurgical 1618 3.81 SS 601618 8.71 65%
Guangzhou Automobile Group 2238 7.37 SS 601238 16.66 65%
Chenming Paper 1812 5.63 SZ 000488 12.62 64%
Aluminum Corporation of China 2600 4.14 SS 601600 9.24 64%
Jingwei Textile 0350 11.48 SZ 000666 25.45 64%
China Shipping Development Co. 1138 5.55 SS 600026 12.20 64%
Oilfield Services 2883 12.84 SS 601808 27.77 63%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 6.75 SS 601717 14.49 63%
China Eastern Airlines 0670 5.96 SS 600115 12.41 62%
Guangzhou Shipyard International 0317 30.90 SS 600685 63.80 61%
Hisense Kelon 0921 6.98 SZ 000921 14.40 61%
Datang Power Generation 0991 4.12 SS 601991 8.46 61%
CRRC 1766 11.04 SS 601766 21.58 59%
China Railway 0390 8.72 SS 601390 17.03 59%
Jiangxi Copper shares 0358 13.66 SS 600362 26.24 58%
Dongfang Electric 1072 15.28 SS 600875 29.02 58%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 4.49 SS 601333 8.25 56%
Anhui Highway 0995 9.03 SS 600012 16.30 56%
Zoomlion 1157 5.35 SZ 000157 9.43 55%
BBMG 2009 7.85 SS 601992 13.28 53%
Shenzhen Expressway 0548 6.53 SS 600548 10.77 51%
China Southern Airlines shares 1055 8.46 SS 600029 13.61 50%
Dongjiang Envrionmental 0895 41.95 SZ 002672 67.25 50%
China Railway Construction 1186 12.10 SS 601186 19.22 50%
Air China 0753 8.35 SS 601111 12.93 48%
Rachel medicine 1513 56.40 SZ 000513 86.45 48%
China Communications Construction 1800 11.88 SS 601800 17.26 45%
Weichai Power 2338 24.05 SZ 000338 34.88 45%
CIMC 2039 19.56 SZ 000039 28.20 45%
BYD 1211 50.85 SZ 002594 72.87 44%
Angang Steel 0347 5.54 SZ 000898 7.88 44%
ZTE 0763 20.65 SZ 000063 29.10 43%
China Petroleum shares 0857 8.61 SS 601857 12.09 43%
Baiyun Mountain 0874 30.45 SS 600332 42.46 43%
Goldwind 2208 16.98 SZ 002202 22.94 41%
CITIC Bank 0998 6.34 SS 601998 8.37 39%
NCI 1336 46.75 SS 601336 61.59 39%
China Everbright Bank 6818 4.66 SS 601818 5.94 37%
China Shenhua 1088 18.18 SS 601088 22.95 37%
Huadian Power International Shares 1071 7.77 SS 600027 9.57 35%
Shanghai Pharmaceutical 2607 22.70 SS 601607 27.92 35%
Huaneng Power 0902 9.97 SS 600011 12.02 34%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 6.29 SS 600028 7.44 32%
GF Securities 1776 22.75 SZ 000776 26.80 32%
Haitong Securities 6837 22.60 SS 600837 25.86 30%
Bank of Communications 3328 7.81 SS 601328 8.92 30%
Fosun 2196 29.75 SS 600196 33.28 28%
Great Wall Motor 2333 42.45 SS 601633 46.13 26%
Jiangsu Expressway 0177 10.36 SS 600377 11.15 26%
CITIC Securities 6030 29.30 SS 600030 31.24 25%
Tsingtao Brewery 0168 49.05 SS 600600 51.20 23%
China Life Insurance 2628 34.20 SS 601628 34.90 22%
Minsheng Bank 1988 10.02 SS 600016 10.18 21%
Bank of China 3988 5.10 SS 601988 4.83 16%
Agricultural Bank of China 1288 4.08 SS 601288 3.82 15%
China Construction Bank 0939 7.45 SS 601939 6.84 13%
Anhui Conch 0914 29.90 SS 600585 26.35 9%
China Pacific Insurance 2601 38.30 SS 601601 32.48 6%
China Merchants Bank 3968 23.20 SS 600036 19.29 4%
ICBC 1398 6.39 SS 601398 5.23 2%
China Ping An 2318 109.60 SS 601318 86.50 -1%
Fuyao Glass 3606 21.70 SS 600660 16.35 -6%
Vanke 2202 19.24 SZ 000002 14.38 -7%

No comments:

Post a Comment