2015-06-04

H / A Share Discount for 2015-06-05



Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Zhejiang Shibao 1057 15.50 SZ 002703 52.01 76%
Luoyang Glass 1108 7.70 SS 600876 24.73 75%
Shandong Molong 0568 5.39 SZ 002490 16.31 74%
CSCL 2866 3.47 SS 601866 9.49 71%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 10.78 SS 600775 29.48 71%
Shanghai Electric 2727 8.12 SS 601727 22.01 70%
Northeast Electric 0042 3.26 SZ 000585 8.60 70%
CMOC 3993 6.86 SS 603993 17.88 69%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 2.68 SS 601005 6.85 69%
Electromechanical share capital 0187 5.82 SS 600860 14.49 68%
YIZHENG 1033 3.89 SS 600871 9.67 68%
FIRST TRACTOR 0038 7.00 SS 601038 17.14 67%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 7.19 SS 601717 17.29 67%
China COSCO 1919 5.57 SS 601919 13.22 66%
Shanghai Petrochemical 0338 3.88 SS 600688 9.20 66%
China Metallurgical 1618 4.08 SS 601618 9.58 66%
Dalian Port 2880 4.05 SS 601880 9.50 66%
Yanzhou Coal 1171 7.23 SS 600188 16.90 66%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 7.43 SS 600874 16.97 65%
Sichuan Expressway 0107 3.84 SS 601107 8.72 65%
Jingwei Textile 0350 12.40 SZ 000666 27.14 63%
Beijing Northstar 0588 3.60 SS 601588 7.77 63%
Maanshan Iron & Steel 0323 2.97 SS 600808 6.35 63%
Aluminum Corporation of China 2600 4.54 SS 601600 9.48 62%
Zijin Mining 2899 3.13 SS 601899 6.52 62%
China Shipping Development Co. 1138 5.88 SS 600026 12.20 61%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 8.14 SZ 000756 16.80 61%
Anhui Highway 0995 8.59 SS 600012 17.48 61%
Guangzhou Shipyard International 0317 33.90 SS 600685 67.94 60%
China Railway 0390 10.32 SS 601390 20.58 60%
China South Locomotive 1766 15.00 SS 601766 29.44 59%
Oilfield Services 2883 14.28 SS 601808 27.98 59%
Coal Energy 1898 4.92 SS 601898 9.62 59%
Hisense Kelon 0921 7.37 SZ 000921 14.33 59%
Datang Power Generation 0991 4.46 SS 601991 8.61 59%
China CNR 6199 15.86 SS 601299 29.98 58%
Chenming Paper 1812 6.07 SZ 000488 10.77 55%
Jiangxi Copper shares 0358 15.18 SS 600362 26.11 53%
Dongfang Electric 1072 16.86 SS 600875 28.97 53%
Guangzhou Automobile Group 2238 7.84 SS 601238 13.09 52%
China Eastern Airlines 0670 6.13 SS 600115 9.94 51%
Shenzhen Expressway 0548 6.59 SS 600548 10.64 50%
Zoomlion 1157 6.29 SZ 000157 10.13 50%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 4.87 SS 601333 7.79 50%
Dongjiang Envrionmental 0895 47.75 SZ 002672 75.76 50%
China Railway Construction 1186 14.80 SS 601186 22.98 48%
BBMG 2009 8.47 SS 601992 12.57 46%
Baiyun Mountain 0874 31.90 SS 600332 46.31 45%
China Communications Construction 1800 13.48 SS 601800 19.23 44%
BYD 1211 59.30 SZ 002594 83.60 43%
China Petroleum shares 0857 9.06 SS 601857 12.61 43%
ZTE 0763 23.35 SZ 000063 31.63 41%
NCI 1336 49.60 SS 601336 64.80 39%
China Southern Airlines shares 1055 7.95 SS 600029 10.38 39%
Rachel medicine 1513 63.40 SZ 000513 81.80 38%
Air China 0753 9.31 SS 601111 11.79 37%
Goldwind 2208 18.84 SZ 002202 23.75 37%
CIMC 2039 22.25 SZ 000039 27.99 36%
Angang Steel 0347 6.22 SZ 000898 7.80 36%
Weichai Power 2338 27.90 SZ 000338 34.73 36%
CITIC Bank 0998 6.62 SS 601998 8.11 35%
China Shenhua 1088 19.24 SS 601088 23.08 33%
Fosun 2196 32.10 SS 600196 38.27 33%
China Everbright Bank 6818 5.19 SS 601818 6.10 32%
Shanghai Pharmaceutical 2607 24.60 SS 601607 28.08 30%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 6.68 SS 600028 7.62 30%
Huaneng Power 0902 10.42 SS 600011 11.87 30%
Tsingtao Brewery 0168 51.15 SS 600600 57.38 29%
GF Securities 1776 24.55 SZ 000776 27.35 28%
Haitong Securities 6837 25.05 SS 600837 27.18 26%
Huadian Power International Shares 1071 8.75 SS 600027 9.04 23%
China Life Insurance 2628 36.35 SS 601628 36.94 21%
CITIC Securities 6030 31.80 SS 600030 32.21 21%
Bank of Communications 3328 8.05 SS 601328 8.12 21%
Minsheng Bank 1988 10.64 SS 600016 10.60 20%
Great Wall Motor 2333 49.65 SS 601633 47.26 16%
Agricultural Bank of China 1288 4.24 SS 601288 3.85 12%
Bank of China 3988 5.23 SS 601988 4.71 11%
Jiangsu Expressway 0177 11.04 SS 600377 9.74 9%
China Construction Bank 0939 7.91 SS 601939 6.92 9%
China Pacific Insurance 2601 40.00 SS 601601 34.05 6%
China Merchants Bank 3968 25.60 SS 600036 20.44 0%
ICBC 1398 6.75 SS 601398 5.34 -1%
Anhui Conch 0914 32.00 SS 600585 25.25 -1%
China Ping An 2318 112.80 SS 601318 88.01 -3%
Vanke 2202 19.94 SZ 000002 14.99 -6%

No comments:

Post a Comment