| Company | Symbol | Price (HKD) | Exch | Symbol | Price (CNY) | Discount |
| Luoyang Glass | 1108 | 6.80 | SS | 600876 | 23.00 | 76% |
| Zhejiang Shibao | 1057 | 15.50 | SZ | 002703 | 52.01 | 76% |
| Shandong Molong | 0568 | 4.93 | SZ | 002490 | 16.27 | 76% |
| Shanghai Electric | 2727 | 7.72 | SS | 601727 | 25.00 | 75% |
| Northeast Electric | 0042 | 2.89 | SZ | 000585 | 9.03 | 74% |
| CSCL | 2866 | 3.29 | SS | 601866 | 10.17 | 74% |
| YIZHENG | 1033 | 3.58 | SS | 600871 | 10.32 | 72% |
| CMOC | 3993 | 6.64 | SS | 603993 | 18.29 | 71% |
| Electromechanical share capital | 0187 | 5.66 | SS | 600860 | 15.40 | 71% |
| Chongqing Iron & Steel Co. | 1053 | 2.40 | SS | 601005 | 6.50 | 70% |
| Nanjing Panda Electronics Co. | 0553 | 9.69 | SS | 600775 | 26.15 | 70% |
| China COSCO | 1919 | 5.31 | SS | 601919 | 14.31 | 70% |
| FIRST TRACTOR | 0038 | 6.67 | SS | 601038 | 17.82 | 70% |
| Shanghai Petrochemical | 0338 | 3.70 | SS | 600688 | 9.44 | 69% |
| Yanzhou Coal | 1171 | 7.22 | SS | 600188 | 18.31 | 68% |
| China Metallurgical | 1618 | 3.92 | SS | 601618 | 9.93 | 68% |
| Dalian Port | 2880 | 3.73 | SS | 601880 | 9.43 | 68% |
| Aluminum Corporation of China | 2600 | 4.32 | SS | 601600 | 10.57 | 67% |
| Zhengzhou Coal Mining Machinery | 0564 | 6.48 | SS | 601717 | 15.84 | 67% |
| Beijing Northstar | 0588 | 3.37 | SS | 601588 | 8.08 | 67% |
| Jingwei Textile | 0350 | 11.26 | SZ | 000666 | 26.96 | 67% |
| Tianjin Capital Environmental Protection | 1065 | 7.01 | SS | 600874 | 16.75 | 67% |
| Sichuan Expressway | 0107 | 3.69 | SS | 601107 | 8.81 | 66% |
| Maanshan Iron & Steel | 0323 | 2.86 | SS | 600808 | 6.73 | 66% |
| China Shipping Development Co. | 1138 | 5.61 | SS | 600026 | 12.97 | 65% |
| Guangzhou Shipyard International | 0317 | 31.50 | SS | 600685 | 71.35 | 65% |
| Shandong Xinhua Pharmaceutical | 0719 | 7.33 | SZ | 000756 | 16.40 | 64% |
| Zijin Mining | 2899 | 2.96 | SS | 601899 | 6.57 | 64% |
| Oilfield Services | 2883 | 13.84 | SS | 601808 | 30.45 | 64% |
| Coal Energy | 1898 | 5.18 | SS | 601898 | 11.24 | 63% |
| Datang Power Generation | 0991 | 4.40 | SS | 601991 | 9.44 | 63% |
| CRRC | 1766 | 13.72 | SS | 601766 | 29.38 | 63% |
| China Railway | 0390 | 9.61 | SS | 601390 | 20.31 | 62% |
| Hisense Kelon | 0921 | 6.77 | SZ | 000921 | 14.04 | 61% |
| Anhui Highway | 0995 | 8.96 | SS | 600012 | 18.36 | 61% |
| Chenming Paper | 1812 | 5.52 | SZ | 000488 | 11.26 | 61% |
| Dongfang Electric | 1072 | 16.44 | SS | 600875 | 32.43 | 59% |
| Jiangxi Copper shares | 0358 | 14.70 | SS | 600362 | 28.94 | 59% |
| Guangzhou Automobile Group | 2238 | 7.66 | SS | 601238 | 14.89 | 59% |
| China Eastern Airlines | 0670 | 6.17 | SS | 600115 | 11.16 | 56% |
| Zoomlion | 1157 | 5.67 | SZ | 000157 | 10.01 | 55% |
| Guangzhou-Shenzhen Railway shares | 0525 | 4.74 | SS | 601333 | 8.26 | 54% |
| BBMG | 2009 | 7.83 | SS | 601992 | 13.34 | 53% |
| Shenzhen Expressway | 0548 | 6.38 | SS | 600548 | 10.86 | 53% |
| China Railway Construction | 1186 | 13.50 | SS | 601186 | 22.66 | 52% |
| Dongjiang Envrionmental | 0895 | 42.90 | SZ | 002672 | 69.18 | 50% |
| China Southern Airlines shares | 1055 | 8.21 | SS | 600029 | 12.60 | 48% |
| China Communications Construction | 1800 | 12.68 | SS | 601800 | 19.46 | 48% |
| CIMC | 2039 | 20.55 | SZ | 000039 | 31.46 | 48% |
| Rachel medicine | 1513 | 56.45 | SZ | 000513 | 86.10 | 48% |
| BYD | 1211 | 49.25 | SZ | 002594 | 74.14 | 47% |
| ZTE | 0763 | 21.45 | SZ | 000063 | 32.22 | 47% |
| Baiyun Mountain | 0874 | 30.15 | SS | 600332 | 45.12 | 47% |
| China Petroleum shares | 0857 | 8.87 | SS | 601857 | 13.18 | 46% |
| Air China | 0753 | 9.10 | SS | 601111 | 13.33 | 45% |
| Weichai Power | 2338 | 24.90 | SZ | 000338 | 36.34 | 45% |
| NCI | 1336 | 48.25 | SS | 601336 | 67.50 | 43% |
| Goldwind | 2208 | 17.84 | SZ | 002202 | 24.55 | 42% |
| Angang Steel | 0347 | 5.89 | SZ | 000898 | 8.10 | 42% |
| China Shenhua | 1088 | 19.94 | SS | 601088 | 26.29 | 39% |
| CITIC Bank | 0998 | 6.57 | SS | 601998 | 8.48 | 38% |
| China Everbright Bank | 6818 | 5.01 | SS | 601818 | 6.25 | 36% |
| Shanghai Pharmaceutical | 2607 | 23.65 | SS | 601607 | 29.23 | 35% |
| China Petroleum & Chemical Corporation | 0386 | 6.58 | SS | 600028 | 8.03 | 34% |
| GF Securities | 1776 | 23.75 | SZ | 000776 | 28.88 | 34% |
| Huaneng Power | 0902 | 10.54 | SS | 600011 | 12.48 | 32% |
| Fosun | 2196 | 29.90 | SS | 600196 | 35.29 | 32% |
| Huadian Power International Shares | 1071 | 8.67 | SS | 600027 | 9.99 | 31% |
| Haitong Securities | 6837 | 24.45 | SS | 600837 | 27.62 | 29% |
| Bank of Communications | 3328 | 8.34 | SS | 601328 | 9.40 | 29% |
| Tsingtao Brewery | 0168 | 49.70 | SS | 600600 | 55.51 | 28% |
| CITIC Securities | 6030 | 30.60 | SS | 600030 | 33.20 | 26% |
| China Life Insurance | 2628 | 35.05 | SS | 601628 | 37.81 | 26% |
| Great Wall Motor | 2333 | 46.30 | SS | 601633 | 48.95 | 24% |
| Minsheng Bank | 1988 | 10.64 | SS | 600016 | 10.86 | 22% |
| Bank of China | 3988 | 5.32 | SS | 601988 | 5.29 | 20% |
| Agricultural Bank of China | 1288 | 4.18 | SS | 601288 | 4.04 | 17% |
| Jiangsu Expressway | 0177 | 10.54 | SS | 600377 | 9.97 | 15% |
| China Construction Bank | 0939 | 7.74 | SS | 601939 | 7.26 | 15% |
| Anhui Conch | 0914 | 31.45 | SS | 600585 | 27.48 | 8% |
| China Pacific Insurance | 2601 | 40.20 | SS | 601601 | 34.87 | 8% |
| ICBC | 1398 | 6.61 | SS | 601398 | 5.52 | 4% |
| China Merchants Bank | 3968 | 25.25 | SS | 600036 | 20.83 | 3% |
| China Ping An | 2318 | 111.00 | SS | 601318 | 89.39 | 1% |
| Vanke | 2202 | 20.95 | SZ | 000002 | 15.66 | -7% |
Concentrix Strengthens Enterprise Risk and Compliance Capabilities with
Acquisition of CastleHill
-
Concentrix (NASDAQ: CNXC) today announced its acquisition of CastleHill
Managed Risk Solutions.

No comments:
Post a Comment