2015-01-05

Cityhouse China Home Prices For 2014

This is data from Cityhouse. The original is here: 全国城市房价排行榜. The list is sortable by price and change there, but there's no English for the cities. While the 6% drop in Beijing lines up with CREIS existing home prices, other cities show much much different changes. Shenzhen and Shanghai both show gains of 9% in this data set, but the CREIS data shows very small gains and the National Bureau of Statistics showed a yoy decline as of November, so take this data with a big grain of non-monopoly salt.

Cityhouse also lists rental rates (per sqm, per month) here: 全国城市房屋租金排行榜

According to these numbers, Beijing has a rental yield of about 2%. Dalian is relatively high at 4%. Chinese can earn more in a high yield savings account, without needing to buy a high risk WMP or trust product. Yu E Bao currently yields more than 4%. Stocks are also more attractive and finding a dividend yield north of 2% isn't hard to do.......




排名 城市名称 City 平均房价 同比上年
1 北京 Beijing 35,641元/㎡ -6.08%
2 上海 Shanghai 31,709元/㎡ 9.85%
3 深圳 Shenzhen 27,747元/㎡ 9.13%
4 厦门 Xiamen 23,080元/㎡ 9.13%
5 广州 Canton 19,171元/㎡ 1.41%
6 三亚 Sanya 17,913元/㎡ -7.97%
7 杭州 Hangzhou 17,820元/㎡ -6.64%
8 温州 Wenzhou 17,328元/㎡ -14.48%
9 南京 Nanjing 17,272元/㎡ -0.44%
10 天津 Tianjin 15,450元/㎡ 8.89%
11 福州 Fuzhou 13,687元/㎡ 0.18%
12 丽水 Lishui 12,884元/㎡ 1.71%
13 宁波 Ningbo 12,325元/㎡ -9.83%
14 珠海 Zhuhai 11,849元/㎡ -3.12%
15 舟山 Zhoushan 11,687元/㎡ -11.42%
16 青岛 Qingdao 11,393元/㎡ -4.39%
17 金华 Jinhua 11,282元/㎡ -3.56%
18 台州 Taizhou 10,481元/㎡ -4.50%
19 苏州 Suzhou 10,360元/㎡ 4.87%
20 济南 Jinan 10,048元/㎡ 5.99%
21 大连 Dalian 9,867元/㎡ -8.12%
22 绍兴 Shaoxing 9,405元/㎡ -10.68%
23 莆田 Putian 9,203元/㎡ 1.24%
24 郑州 Zhengzhou 9,160元/㎡ 2.90%
25 武汉 Wuhan 9,090元/㎡ 3.46%
26 南昌 Nanchang 8,965元/㎡ -2.64%
27 兰州 Maryland 8,332元/㎡ -1.27%
28 成都 Chengdu 8,328元/㎡ -5.58%
29 石家庄 Shijiazhuang 8,240元/㎡ 4.98%
30 昆明 Kunming 8,080元/㎡ -6.51%
31 南通 Nantong 8,078元/㎡ -3.18%
32 龙岩 Longyan 8,009元/㎡ -7.44%
33 扬州 Yangzhou 7,949元/㎡ 1.31%
34 东莞 Dongguan 7,882元/㎡ 5.39%
35 漳州 Zhangzhou 7,865元/㎡ 6.69%
36 太原 Taiyuan 7,817元/㎡ 2.71%
37 泉州 Quanzhou 7,752元/㎡ -2.24%
38 合肥 Hefei 7,706元/㎡ 7.51%
39 湖州 Huzhou 7,703元/㎡ -6.66%
40 佛山 Foshan 7,600元/㎡ -4.21%
41 衢州 Quzhou 7,598元/㎡ -2.95%
42 烟台 Yantai 7,494元/㎡ -2.00%
43 三明 Sanming 7,441元/㎡ -11.19%
44 无锡 Wuxi 7,346元/㎡ -5.32%
45 沈阳 Shenyang 7,263元/㎡ -4.92%
46 海口 Haikou 7,234元/㎡
47 拉萨 Lhasa 7,187元/㎡ 18.70%
48 乌鲁木齐 Urumqi 7,149元/㎡ -2.28%
49 宁德 Ningde 7,137元/㎡ -2.26%
50 嘉兴 Jiaxing 7,128元/㎡ -5.14%
51 重庆 Chongqing 7,104元/㎡ -2.40%
52 西安 Xi'an 7,059元/㎡ 1.88%
53 哈尔滨 Harbin 7,042元/㎡ -2.04%
54 汕头 Shantou 7,015元/㎡ -1.04%
55 廊坊 Langfang 6,940元/㎡ -19.35%
56 常州 Changzhou 6,935元/㎡ -6.67%
57 南宁 Nanning 6,838元/㎡ -1.17%
58 长春 Changchun 6,809元/㎡ -1.55%
59 镇江 Zhenjiang 6,703元/㎡ -5.16%
60 泰州 Taizhou 6,687元/㎡ -5.96%
61 柳州 Liuzhou 6,655元/㎡ -0.46%
62 秦皇岛 Qinhuangdao 6,532元/㎡ -7.71%
63 大理 Dali 6,401元/㎡ 1.99%
64 长沙 Changsha 6,364元/㎡ -1.20%
65 南平 Nanping 6,364元/㎡ -7.05%
66 日照 Sunshine 6,359元/㎡ -5.61%
67 徐州 Xuzhou 6,275元/㎡ -6.32%
68 呼和浩特 Hohhot 6,259元/㎡ -3.90%
69 东营 Dongying 6,225元/㎡ -4.95%
70 泰安 Tai'an 6,109元/㎡ -5.46%
71 晋城 Jincheng 6,012元/㎡ -5.97%
72 阜阳 Fuyang 6,005元/㎡ 4.43%
73 宜昌 Yichang 5,984元/㎡ -5.00%
74 盐城 Yancheng 5,924元/㎡ -0.12%
75 贵阳 Guiyang 5,919元/㎡ 2.83%
76 唐山 Tangshan 5,912元/㎡ -10.34%
77 桂林 Guilin 5,906元/㎡ -3.51%
78 连云港 Lianyungang 5,876元/㎡ 6.33%
79 邯郸 Handan 5,872元/㎡ -0.73%
80 承德 Chengde 5,802元/㎡ -3.89%
81 保定 Baoding 5,791元/㎡ 11.05%
82 淮安 Huai'an 5,784元/㎡ -3.31%
83 湛江 Zhanjiang 5,743元/㎡ -2.78%
84 榆林 Yulin 5,714元/㎡ -24.12%
85 赣州 Ganzhou 5,696元/㎡ -4.61%
86 西宁 Xining 5,693元/㎡ 2.12%
87 包头 Baotou 5,684元/㎡ -5.30%
88 宜宾 Yibin 5,682元/㎡ -3.42%
89 惠州 Huizhou 5,634元/㎡ 3.26%
90 玉溪 Yuxi 5,612元/㎡ 1.21%
91 赤峰 Chifeng 5,608元/㎡ -9.53%
92 淄博 Zibo 5,599元/㎡ -6.82%
93 蚌埠 Bengbu 5,584元/㎡ -2.26%
94 沧州 Cangzhou 5,580元/㎡ 4.22%
95 芜湖 Wuhu 5,567元/㎡ -6.04%
96 茂名 Maoming 5,473元/㎡ -1.32%
97 中山 Zhongshan 5,469元/㎡ -1.87%
98 丹东 Dandong 5,468元/㎡ -2.72%
99 济宁 Jining 5,455元/㎡ -6.22%
100 丽江 Lijiang 5,448元/㎡ -4.47%

No comments:

Post a Comment