2015-01-29

All But One Chinese Province Misses GDP Target in 2014

 
  2014 GDP Growth Forecast 2014 Actual GDP Growth GDP Miss
1 Shanxi 山西 9.00% 4.90% 4.10%
2 Liaoning 辽宁 9.00% 5.80% 3.20%
3 Yunnan 云南 11.00% 8.10% 2.90%
4 Heilongjiang 黑龙江 8.50% 5.60% 2.90%
5 Gansu 甘肃 11.00% 8.90% 2.10%
6 Ningxia 宁夏 10.00% 8.00% 2.00%
7 Guizhou 贵州 12.50% 10.80% 1.70%
8 Guangxi 广西 10.00% 8.50% 1.50%
9 Hebei 河北 8.00% 6.50% 1.50%
10 Qinghai 青海 10.50% 9.20% 1.30%
11 Shanxi 陕西 11.00% 9.70% 1.30%
12 Inner Mongolia 内蒙古 9.00% 7.80% 1.20%
13 Tianjin 天津 11.00% 10.00% 1.00%
14 Xinjiang 新疆 11.00% 10.00% 1.00%
15 Fujian 福建 10.50% 9.90% 0.60%
16 Shanghai 上海 7.50% 7.00% 0.50%
17 Sichuan 四川 9.00% 8.50% 0.50%
18 Hunan 湖南 10.00% 9.50% 0.50%
19 Zhejiang 浙江 8.00% 7.60% 0.40%
20 Anhui 安徽 9.50% 9.20% 0.30%
21 Hubei 湖北 10.00% 9.70% 0.30%
22 Jiangxi 江西 10.00% 9.70% 0.30%
23 Jiangsu 江苏 9.00% 8.70% 0.30%
24 Shandong 山东 9.00% 8.70% 0.30%
25 Beijing 北京 7.50% 7.30% 0.20%
26 Henan 河南 9.00% 8.90% 0.10%
27 Chongqing 重庆 11.00% 10.90% 0.10%
28 Tibet 西藏 12.00% 12.00% 0.00%

Source: 
20多省去年GDP增速未达预期 山西差4.1%为差距最大

Beckground: Liaoning Sounds Warning on Chinese Economy

Some of the 2015 Forecasts:

Some provinces, such as Liaoning, cut their forecasts about to their 2014 growth rate. That's probably still too optimistic, but it is one of the more realistic forecasts.

No comments:

Post a Comment