Based on their calculations, a city is said to have excess demand below 1.1, situation is normal between 1.1 and 2.0, above 2.0 is said to be excess supply.
| City | Supply & Demand Ratio | Ranking |
| Shenzhen | 0.57 | 1 |
| Fuzhou | 0.86 | 2 |
| Shanghai | 0.91 | 3 |
| Hefei | 0.91 | 4 |
| Shijiazhuang | 0.94 | 5 |
| Canton | 1 | 6 |
| Beijing | 1.04 | 7 |
| Chengdu | 1.17 | 8 |
| Xiamen | 1.28 | 9 |
| Tianjin | 1.33 | 10 |
| Hangzhou | 1.38 | 11 |
| Nanchang | 1.48 | 12 |
| Xi'an | 1.55 | 13 |
| Seaport | 1.6 | 14 |
| Nanjing | 1.63 | 15 |
| Ningbo | 1.63 | 16 |
| Changsha | 1.7 | 17 |
| Zhengzhou | 1.73 | 18 |
| Xining | 1.73 | 19 |
| Wuhan | 1.96 | 20 |
| Yinchuan | 1.99 | 21 |
| Suzhou | 2.03 | 22 |
| Chongqing | 2.03 | 23 |
| Wuxi | 2.22 | 24 |
| Jinan | 2.25 | 25 |
| Kunming | 2.39 | 26 |
| Harbin | 2.39 | 27 |
| Taiyuan | 2.8 | 28 |
| Hohhot | 2.81 | 29 |
| Qingdao | 3.07 | 30 |
| Changchun | 3.27 | 31 |
| Lanzhou | 3.7 | 32 |
| Shenyang | 4.32 | 33 |
| Guiyang | 5.33 | 34 |
| Dalian | 7.18 | 35 |
iFeng: 七大城市房价还要涨 买房这14个城市风险大
No comments:
Post a Comment