2015-07-12

Discount List for 2015-07-13



Company Symbol Price (HKD) Exch Symbol Price (CNY) Discount
Yizheng 1033 2.82 SS 600871 10.16 78%
Zhejiang Shibao 1057 15.38 SZ 002703 52.01 76%
Luoyang Glass 1108 4.17 SS 600876 12.83 74%
Shandong Molong 0568 3.41 SZ 002490 9.78 72%
CSCL 2866 2.57 SS 601866 6.73 69%
Chongqing Iron & Steel Co. 1053 1.62 SS 601005 4.09 68%
Electromechanical share capital 0187 5.40 SS 600860 13.29 67%
Guangzhou Automobile Group 2238 6.18 SS 601238 14.84 67%
China Metallurgical 1618 2.83 SS 601618 6.62 66%
CMOC 3993 5.28 SS 603993 12.35 66%
Yanzhou Coal 1171 5.10 SS 600188 11.78 65%
Shanghai Electric 2727 5.44 SS 601727 12.51 65%
Shanghai Petrochemical 0338 3.42 SS 600688 7.81 65%
Maanshan Iron & Steel 0323 2.05 SS 600808 4.66 65%
Northeast Electric 0042 2.15 SZ 000585 4.85 65%
Nanjing Panda Electronics Co. 0553 6.26 SS 600775 13.30 62%
Dalian Port 2880 2.85 SS 601880 6.00 62%
Guangzhou Shipyard International 0317 20.30 SS 600685 42.37 62%
Beijing Northstar 0588 2.79 SS 601588 5.78 61%
Datang Power Generation 0991 3.43 SS 601991 7.06 61%
Coal Energy 1898 4.07 SS 601898 8.34 61%
Chenming Paper 1812 3.95 SZ 000488 8.02 61%
China COSCO 1919 4.30 SS 601919 8.59 60%
China Railway 0390 7.50 SS 601390 14.97 60%
Aluminum Corporation of China 2600 3.22 SS 601600 6.41 60%
Tianjin Capital Environmental Protection 1065 4.95 SS 600874 9.52 58%
Hisense Kelon 0921 6.20 SZ 000921 11.81 58%
FIRST TRACTOR 0038 5.00 SS 601038 9.47 58%
China Shipping Development Co. 1138 4.93 SS 600026 9.32 58%
Zijin Mining 2899 2.32 SS 601899 4.37 58%
Shandong Xinhua Pharmaceutical 0719 4.80 SZ 000756 8.94 57%
Oilfield Services 2883 10.84 SS 601808 20.10 57%
CRRC 1766 10.76 SS 601766 19.46 56%
China Railway Construction 1186 10.88 SS 601186 19.17 55%
Sichuan Expressway 0107 2.94 SS 601107 5.16 54%
Zhengzhou Coal Mining Machinery 0564 4.27 SS 601717 7.48 54%
Air China 0753 8.76 SS 601111 15.31 54%
China Communications Construction 1800 10.62 SS 601800 18.35 54%
CITIC Bank 0998 5.76 SS 601998 9.78 53%
Livzon Pharma 1513 32.55 SZ 000513 53.47 51%
China Petroleum shares 0857 8.08 SS 601857 13.09 51%
Shenzhen Expressway 0548 5.77 SS 600548 9.16 50%
Anhui Highway 0995 7.21 SS 600012 11.41 49%
Zoomlion 1157 4.23 SZ 000157 6.52 48%
Jingwei Textile 0350 8.43 SZ 000666 12.86 48%
China Eastern Airlines 0670 6.10 SS 600115 9.16 47%
Haitong Securities 6837 15.18 SS 600837 22.29 46%
Jiangxi Copper shares 0358 11.36 SS 600362 16.57 45%
NCI 1336 38.75 SS 601336 55.82 44%
Guangzhou-Shenzhen Railway shares 0525 3.76 SS 601333 5.37 44%
BYD 1211 38.15 SZ 002594 54.07 44%
Angang Steel 0347 4.65 SZ 000898 6.51 43%
China Shenhua 1088 15.70 SS 601088 21.93 43%
China Everbright Bank 6818 4.25 SS 601818 5.79 41%
BBMG 2009 6.69 SS 601992 9.09 41%
CIMC 2039 16.30 SZ 000039 22.03 41%
GF Securities 1776 16.96 SZ 000776 22.11 39%
Huaneng Power 0902 9.41 SS 600011 12.17 38%
China Southern Airlines shares 1055 8.27 SS 600029 10.68 38%
Dongfang Electric 1072 12.02 SS 600875 15.11 36%
Baiyun Mountain 0874 25.25 SS 600332 31.41 36%
Bank of China 3988 4.45 SS 601988 5.53 36%
China Petroleum & Chemical Corporation 0386 6.22 SS 600028 7.35 32%
CITIC Securities 6030 23.75 SS 600030 27.72 31%
Bank of Communications 3328 7.33 SS 601328 8.50 31%
China Life Insurance 2628 31.45 SS 601628 36.08 30%
Minsheng Bank 1988 9.12 SS 600016 10.41 30%
ZTE 0763 15.90 SZ 000063 17.96 29%
Great Wall Motor 2333 38.00 SS 601633 42.76 29%
Goldwind 2208 15.92 SZ 002202 17.67 28%
China Construction Bank 0939 6.52 SS 601939 7.12 27%
Agricultural Bank of China 1288 3.71 SS 601288 3.94 25%
Weichai Power 2338 23.85 SZ 000338 24.82 23%
Shanghai Pharmaceutical 2607 19.22 SS 601607 19.81 22%
Dongjiang Envrionmental 0895 15.16 SZ 002672 15.48 22%
Huadian Power International Shares 1071 7.62 SS 600027 7.78 22%
Fosun 2196 26.05 SS 600196 26.47 21%
ICBC 1398 5.66 SS 601398 5.54 18%
Tsingtao Brewery 0168 45.15 SS 600600 43.14 16%
China Pacific Insurance 2601 33.75 SS 601601 31.12 13%
China Merchants Bank 3968 21.40 SS 600036 18.99 10%
Anhui Conch 0914 26.00 SS 600585 22.30 7%
China Ping An 2318 95.85 SS 601318 82.19 7%
Fuyao Glass 3606 18.24 SS 600660 14.95 2%
Jiangsu Expressway 0177 9.91 SS 600377 8.12 2%
Vanke 2202 19.00 SZ 000002 14.97 -2%

No comments:

Post a Comment